Kuvaus
Tekninen parametri
| Tuote | Kokoonpano | Valinnainen | |
|---|---|---|---|
| Ruoko leveys | Nimellinen | 190 210 230 260 280 340 380 (cm ) | |
| Hyödyllinen | {{0}}~0 (cm) | ||
| Kudehakkuja | 2 väriä, 4 väriä, 6 väriä | ||
Tehoa |
Aloita mieliala | Superstart-moottorit suorakäynnistys | |
| Tehoa | 3,7KW (Dobby-virtaus) | ||
| 5,5 kW (jacquard-virtaus) | |||
| Toimi | Kahden käden painikeohjaus | ||
Poimintoja |
Pää- ja lisäsuutin | Stretch suutin | |
| Sub-pääsuutin | WBS | ||
| 1 vedä 3 | 1 vedä 2 | ||
| Automaattinen ohjaus, ensimmäinen valinta | |||
| Sähköinen ohjaussyöttölaite | Anti-Air Loop | ||
| Selvedge | Leno | ||
| Kudeleikkaus | Vasen puoli: Koneellinen; Oikealla: sähkö | ||
| Voitelu | Päävaihteistot: Öljyhaude/Muu: Keskitetty (manuaalinen) | Sähköinen öljypumppu | |
|
|
Kude pysähtyy | Valo-sähköanturi, kaksoisanturi | Kolme anturia |
| Vääntöpysäytys | Sähköiset 2 rivin 2 pilarin loimiakselit | ||
| Muut | Helmed, jätelangan automaattiset pysäyttimet, turvaanturit | ||
| Stop-merkki |
Ohjauspaneelin näyttö, monitoimivalo. |
||
| Lyöminen |
Monitukinen epäkesko iskunvarsi | ||
| Ohjattava seitsemän vivuston lyöntijärjestelmä | |||
| Irtoaminen | Electric Dobby 16 kehyksiä | ||
| Sähköinen Jacquard | |||
| Irtisanoutuminen |
Ylä- ja alasähköinen kaksoispalkki | ||
| Terry toimintamekanismin ohjaus | |||
| Terry säädettävä pituussäädin | |||
| Loimipalkkilevyn halkaisija:Φ800 / Terry loimilevyn halkaisija: Φ914 |
|||
Ottaa pois |
Sähkökäyttöinen pysäytys- ja tyhjäkudontatoiminnolla | ||
| Kuteen tiheysalue: 25-300 kpl/tuuma | |||
| Laske pyyherivet ja näyttää digitaalisella näytöllä | |||
| Suurin halkaisija:Φ 600 (sisäpuoli) | Suurin ulkohalkaisija on Φ 1500 | ||
Terry laite |
"Reed action" Terry laite | ||
| Servomoottoriohjattu froteekorkeus | |||
| Yksipuolinen max. froteekorkeus 14 mm, kaksipuolinen max. 28 mm | |||
Suositut Tagit: wl917 pyyhekankaasta ilmasuihkukutomakoneet, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, hinta


